<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nOtALeI5Hon</title>
	<atom:link href="http://notalhen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notalhen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 00:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un video algo viejo, pero con musica muy buena</title>
		<link>http://notalhen.net/un-video-algo-viejo-pero-con-musica-muy-buena/</link>
		<comments>http://notalhen.net/un-video-algo-viejo-pero-con-musica-muy-buena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[nightwish]]></category>
		<category><![CDATA[videos youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[El dia de ayer estuve revisando mi biblioteca y vi un grupo que ya tenia mucho tiempo que no escuchaba, se trata de Nightwish asi que me di a la busqueda de videos realmente buenos y vaya sorpresa, me encontre con uno que en lo personal me gusta mucho y aun mas la voz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dia de ayer estuve revisando mi biblioteca y vi un grupo que ya tenia mucho tiempo que no escuchaba, se trata de <strong>Nightwish</strong> asi que me di a la busqueda de videos realmente buenos y vaya sorpresa, me encontre con uno que en lo personal me gusta mucho y aun mas la voz de la chica (disuclpen pero no soy conocedor de este grupo asi que no se como se llama) sin embargo vean, escuchen y juzguen ustedes mismos.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://notalhen.net/un-video-algo-viejo-pero-con-musica-muy-buena/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/un-video-algo-viejo-pero-con-musica-muy-buena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videojuegos dentro de Chrome</title>
		<link>http://notalhen.net/los-videojuegos-dentro-de-chrome/</link>
		<comments>http://notalhen.net/los-videojuegos-dentro-de-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[compilar desde chrome]]></category>
		<category><![CDATA[compilar desde un navegador]]></category>
		<category><![CDATA[complementos firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos Chrome es el navegador de Google y al ser de una compañía famosa se espera que su producto también lo sea y esto es posible gracias a que los usuarios cada día prefieren este navegador, yo en lo personal prefiero Firefox por muchas cosas (incluyendo sus complementos). No obstante al ser un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://notalhen.net/los-videojuegos-dentro-de-chrome/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Como todos sabemos <strong>Chrome es el navegador de Google </strong>y al ser de una compañía famosa se espera que su producto también lo sea y esto es posible gracias a que los usuarios cada día prefieren este navegador, yo <strong>en lo personal prefiero <em>Firefox</em> por muchas cosas (incluyendo sus complementos)</strong>. No obstante al ser un navegador nuevo las personas encargadas de desarrollar nuevas aplicaciones para su plataforma están volviéndose “locos” por compilar directamente desde la ventana del navegador.</p>
<p>Uno de los primeros pioneros en probar esta nueva tecnología fueron “Supergiant Games” quienes van aprovechar el éxito de su juego <em>Bastion</em> al desarrollarlo para Google Chrome, el juego por el momento tiene un precio de $14.99 USD y se encuentra disponible en la Chrome Web Store, así mismo se espera que las diversas compañias de videojuegos saquen a la luz sus mas famosos juegos online incluyendo <a href="http://www.juegosdefutbol3d.com/" target="_blank"><strong>juegos de fútbol</strong></a>, rpg, acción, etc.</p>
<p>Para más detalles en <a href="http://www.revistagamer.com/2011/12/09/30602/" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>Revista Gamer</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/los-videojuegos-dentro-de-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo de música online</title>
		<link>http://notalhen.net/algo-de-musica-online/</link>
		<comments>http://notalhen.net/algo-de-musica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 02:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica 2012]]></category>
		<category><![CDATA[musica gratis]]></category>
		<category><![CDATA[musica online]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[ska]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[No se si ya lo había publicado pero aparte de ser un amante de la informática y lo geek me encanta también la música es por ello que tengo una amplia colección en mi casa, en mi PC y hasta en mi smpartphone. En lo personas me encanta el “ska” ya que es una música [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-613" title="Música" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/12/Música-300x225.jpg" alt="Música" width="300" height="225" /></p>
<p>No se si ya lo había publicado pero aparte de ser un <strong>amante de la informática y lo geek</strong> me encanta también la música es por ello que tengo una amplia colección en mi casa, en mi PC y hasta en mi <strong>smpartphone</strong>.</p>
<p>En lo personas me encanta el “<em>ska</em>” ya que es una música que contiene un ritmo muy movido y me alegra cada que me encuentro fastidiado y/o enojado, no obstante hay <a href="http://www.soyiweb.com/2011/12/nuevas-canciones-de-musica-2012.html" target="_blank"><strong>canciones 2012</strong></a> que son muy buenas y contienen una letra y/o ritmo excelentes es por ello que me gustaría compartir algo de información de un sitio que visito con frecuencia, se trata de “<em>soyiweb.com</em>” y en la publicación que mencionare al final de este post encontraran muy buenos datos.</p>
<p>Para ir al post de la ya menciona Web den <a href="http://www.soyiweb.com/2011/12/nuevas-canciones-de-musica-2012.html" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>clic acá</strong></span></a>, un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/algo-de-musica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duqu, nuevo virus parecido a Stuxnet</title>
		<link>http://notalhen.net/duqu-nuevo-virus-parecido-a-stuxnet/</link>
		<comments>http://notalhen.net/duqu-nuevo-virus-parecido-a-stuxnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[duqu]]></category>
		<category><![CDATA[espionaje informatico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[toryano]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Nombrado Duqu porque genera archivos que comienzan con ~DQ, este malware es un troyano creado como un sistema de control remoto, que ha sido usado para instalar un registrador de teclas en los sistemas infectados. En este sentido, se comporta como una botnet &#8220;tradicional&#8221; usando http y https para conectarse con su &#8220;command and control&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-609" title="Virus" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/10/Virus-300x186.jpg" alt="Virus" width="300" height="186" /></p>
<p>Nombrado Duqu porque genera archivos que comienzan con ~DQ, este malware es un troyano creado como un<strong> sistema de control remoto</strong>, que ha sido usado para instalar un registrador de teclas en los sistemas infectados. En este sentido, se comporta como una botnet &#8220;tradicional&#8221; usando http y https para conectarse con su &#8220;command and control&#8221; (alojado en India), al que parece enviar información disfraza de imágenes JPG.</p>
<p>A pesar de las similitudes, entre Stuxnet y Duqu hay varias diferencias. La primera es que Stuxnet contenía dentro de su código la contraseña por defecto &#8220;2WSXcder&#8221; para la base de datos central del producto SCADA WinCC de Siemens. El troyano conseguía acceso de administración de la base de datos. Duqu, por su parte, parece que simplemente se trata de un sistema de control remoto, pero que se ha encontrado en dependencias industriales europeas. Symantec cree que es un preparativo para futuros ataques de una nueva versión de Stuxnet y que fue diseñado para robar información de fabricantes de equipo industrial.</p>
<p>Mientras que Symantec indicó que el certificado del virus parecía ser robado, McAfee sugirió que fue falsificado como resultado de un ataque directo. Sin embargo, Duqu y Stuxnet se parecen mucho en su código. Entonces era detectado por AntiVir, BitDefender, F-Secure, GData y SUPERAntiSpyware (5 de 41) por heurística.</p>
<p>Via <a href="http://www.pcworld.com.mx/Articulos/18984.htm" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>PC World</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/duqu-nuevo-virus-parecido-a-stuxnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutal matanza de perros en Chile, San Joaquin</title>
		<link>http://notalhen.net/brutal-matanza-de-perros-en-chile-san-joaquin/</link>
		<comments>http://notalhen.net/brutal-matanza-de-perros-en-chile-san-joaquin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crueldad animal]]></category>
		<category><![CDATA[matanza en chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[A continuación dejo un video de lo que ocurrio hoy (17-Oct-2011) en San Joaquin, Chile realmente no tengo palabras para tan terrible crueldad! Por favor dejen sus comentarios y publiquen este post en donde puedan para evitar más cosas asi. Un especial agradecimiento a un colega &#8220;albirrojo21&#8221; quien publico el video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación dejo un video de lo que ocurrio hoy (17-Oct-2011) en San Joaquin, Chile realmente no tengo palabras para tan terrible crueldad! Por favor dejen sus comentarios y publiquen este post en donde puedan para evitar más cosas asi.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://notalhen.net/brutal-matanza-de-perros-en-chile-san-joaquin/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: left;">Un especial agradecimiento a un colega &#8220;<strong><strong>albirrojo21</strong></strong>&#8221; quien publico el video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/brutal-matanza-de-perros-en-chile-san-joaquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece el padre de Unix y creador de C, Dennis Ritchie</title>
		<link>http://notalhen.net/fallece-el-padre-de-unix-y-creador-de-c-dennis-ritchie/</link>
		<comments>http://notalhen.net/fallece-el-padre-de-unix-y-creador-de-c-dennis-ritchie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dennis ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[leguaje c]]></category>
		<category><![CDATA[muere creador de unix]]></category>
		<category><![CDATA[multics]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana ha fallecido Dennis MacAlistair Ritchie, programador y científico computacional estadounidense, considerado el ‘padre’ de los sistemas operativos Multics y Unix y co-creador del lenguaje de programación C. Mes horrible para la industria tecnológica y de la computación y a la muerte del co-fundador de Apple Steve Jobs, se unió el pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-603" title="Dennis Ritchie" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/10/Dennis-Ritchie-300x218.jpg" alt="Dennis Ritchie" width="300" height="218" /></p>
<p>Este fin de semana ha fallecido Dennis MacAlistair Ritchie, programador y científico computacional estadounidense, considerado el <strong>‘padre’ de los sistemas operativos Multics y Unix y co-creador del lenguaje de programación C.</strong></p>
<p><strong>Mes horrible para la industria tecnológica y de la computación</strong> y a la muerte del co-fundador de Apple <a href="http://tecnogets.com/?s=steve+jobs" target="_blank"><strong>Steve Jobs</strong></a>, se unió el pasado sábado el fallecimiento de Dennis Ritchie</p>
<p>Las comparaciones son odiosas y más en estos temas pero Dennis Ritchie <strong>era (y es) una leyenda en el mundo de la informática</strong>.</p>
<p>También fue el <strong>co-autor del diseñó e implementación en 1978 del lenguaje C</strong>, un lenguaje ligado a Unix. Los premios al trabajo de Dennis Ritchie son incontables, destacando el Turing en 1983 por su trabajo en Unix y la medalla nacional de tecnología estadounidense en 1999. <strong>Otro genio que se nos fue aunque su legado es soberbio</strong>, C se sigue utilizando ampliamente para crear aplicaciones y sistemas operativos y Unix ha sentado las bases para el desarrollo de los modernos sistemas operativos.</p>
<p>Via <a href="http://www.muycomputerpro.com/2011/10/14/fallece-padre-unix-creador-c-dennis-ritchie/" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>MuyComputerPRO</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/fallece-el-padre-de-unix-y-creador-de-c-dennis-ritchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;secreto&#8221; detrás de Angry Birds</title>
		<link>http://notalhen.net/el-secreto-detras-de-angry-birds/</link>
		<comments>http://notalhen.net/el-secreto-detras-de-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[upnorthweb]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Bergström, quien participó en el evento ‘UpNorthWeb&#8217;, organizado por el navegador Opera para discutir el futuro de Internet, explica que las redes sociales son los canales que más utiliza la compañía para conocer a su usuario final. Facebook y Twitter nos ayudan a comunicarnos con ellos&#8221;, dijo Bergstrom, en entrevista con CNNExpansión. Angry Birds ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-599" title="Angry Birds" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/10/angry-birds-3-0-300x180.jpg" alt="Angry Birds" width="300" height="180" /></p>
<p>Bergström, quien participó en el evento ‘UpNorthWeb&#8217;, organizado por el navegador Opera para discutir el futuro de Internet, explica que las <a href="http://tecnogets.com/?s=redes+sociales" target="_blank"><strong>redes sociales</strong></a> son los canales que más utiliza la compañía para conocer a su usuario final. Facebook y Twitter nos ayudan a comunicarnos con ellos&#8221;, dijo Bergstrom, en entrevista con CNNExpansión.</p>
<p>Angry Birds ha aprovechado su éxito: la empresa ha comercializado desde muñecos de peluche, corbatas, sandalias de playa, y hasta corbatas o libros de cocina. Estas ‘locas&#8217; ideas provienen de cualquier persona dentro del equipo, sin importar la posición.</p>
<p>Rovio es una compañía finlandesa que tiene en su portafolios más de 25 títulos, pero no fue sino hasta el lanzamiento de Angry Brids cuando ganó reconocimiento mundial. Hasta el momento, Angry Birds se ha descargado más de 350 millones de veces en el mundo.</p>
<p>Via <a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/10/11/el-secreto-detras-de-angry-birds" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>CNN Expansión</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/el-secreto-detras-de-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ deja periodo de prueba y se abre al mundo</title>
		<link>http://notalhen.net/google-deja-periodo-de-prueba-y-se-abre-al-mundo/</link>
		<comments>http://notalhen.net/google-deja-periodo-de-prueba-y-se-abre-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Anunció además que la firma incorporó a su red social nuevas soluciones como videochat a través de teléfonos móviles, la publicación de videos o compartir la pantalla con otro usuario. Aunque Google+ acaba de nacer, hemos logrado que compartir en Internet sea como compartir en la vida real. Hoy lanzamos nueve funcionalidades que nos acercan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-595" title="Google" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/09/Google-300x199.png" alt="Google" width="300" height="199" /></p>
<p>Anunció además que la firma incorporó a su red social nuevas soluciones como videochat a través de teléfonos móviles, la publicación de videos o compartir la pantalla con otro usuario.</p>
<p>Aunque Google+ acaba de nacer, hemos logrado que compartir en Internet sea como compartir en la vida real. Hoy lanzamos nueve funcionalidades que nos acercan aún más a esta experiencia”, apuntó Vic Gundotra.</p>
<p><strong>MÉXICO, SEGUNDO EN LATINOAMÉRICA</strong></p>
<p>De acuerdo con cifras de la firma de medición de audiencias en Internet comScore, México fue en junio el segundo país más importante en visitantes para <a href="http://tecnogets.com/?s=google+plus" target="_blank"><strong>Google+</strong></a> en América Latina, al registrar 308,369 visitas, superado por Brasil con 793,923 visitantes.</p>
<p>A nivel mundial, los internautas de Estados Unidos, India y Reino Unido son los principales visitantes de Google+, según los datos de la firma expuestos durante la presentación del estudio “Las Redes Sociales en México”, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet y comScore.</p>
<p>Via <a href="http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2011/09/20/google-deja-periodo-prueba-se-abre-mundo" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>El Economista</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/google-deja-periodo-de-prueba-y-se-abre-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple y Microsoft se pelean en Twitter</title>
		<link>http://notalhen.net/apple-y-microsoft-se-pelean-en-twitter/</link>
		<comments>http://notalhen.net/apple-y-microsoft-se-pelean-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Una guerra verbal -librada en blogs, tweets y prensa- se desató el martes en la conferencia anual de desarrolladores de Microsoft cuando la compañía distribuyó ‘tablets&#8217; de Samsung equipadas con copias beta de Windows 8, la respuesta de Microsoft a los sistemas operativos OS X y iOS de Apple. Paul Thurrott, jefe de redacción de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-592" title="Microsoft vs Apple" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/09/Microsfot-vs-Apple-300x179.jpg" alt="Microsoft vs Apple" width="300" height="179" /></p>
<p>Una guerra verbal -librada en blogs, tweets y prensa- se desató el martes en la conferencia anual de desarrolladores de Microsoft cuando la compañía distribuyó ‘tablets&#8217; de Samsung equipadas con copias beta de Windows 8, la respuesta de Microsoft a los sistemas operativos OS X y iOS de <a href="http://tecnogets.com/?s=apple" target="_blank"><strong>Apple</strong></a>.</p>
<p>Paul Thurrott, jefe de redacción de la publicación Windows IT Pro y anfitrión del podcast Windows Weekly, tomó la iniciativa cuando tuiteó una conversación telefónica imaginaria en la cual la pizarra iPad concede la victoria al recién llegado: &#8220;Hello, Windows 8? This is iPad. You win&#8221;. (Hola, ¿eres Windows 8? Habla la iPad.</p>
<p>&#8220;Al parecer la plataforma puso tan nerviosos a los bloggers de Apple que éstos comenzaron a bombardear Twitter con bromas sobre Silverlight y ventiladores de ordenadores en lugar de detenerse a pensar que Microsoft nos está mostrando el futuro de la informática&#8221;, escribió Zach Epstein de Boy Genius Report en un post titulado ‘Lo sentimos Apple, <a href="http://tecnogets.com/?s=windows" target="_blank"><strong>Windows</strong></a> 8 inaugura la era post-post-PC&#8217;. Una solución como Windows 8&#8243;.</p>
<p><strong>Dalrymple:</strong> &#8220;Acabo de vomitar&#8221;.</p>
<p><strong>Epstein:</strong> &#8220;Si la iPad marcó el inicio de la era post-PC, entonces le doy la bienvenida a la era post-post-PC&#8221;.</p>
<p>Con ayuda de <a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2011/09/14/apple-y-microsoft-se-pelean-en-twitter" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"><strong>CNN</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/apple-y-microsoft-se-pelean-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un freelancer recomendado</title>
		<link>http://notalhen.net/un-freelancer-recomendado/</link>
		<comments>http://notalhen.net/un-freelancer-recomendado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 01:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[redactor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Cada día nacen nuevos sitios y blogs que se dedican a compartir información desde varios puntos de vista gracias a su autor por lo que lo que se publica en estos blogs es información única y original (se supone) sin embargo hay varios blogs que tienen tanta información que siempre es bueno tener personal contratado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día nacen nuevos sitios y blogs que se dedican a compartir información desde varios puntos de vista gracias a su autor por lo que lo que se publica en estos blogs es información única y original (se supone) sin embargo hay varios blogs que tienen tanta información que siempre es bueno tener personal contratado para que se ocupen de diversas tareas que el dueño no puedo realizar por varios motivos (tiempo, cosas personales, etc). Es por ello que en esta ocasión les vengo a compartir un dato que a muchos les sera de gran utilidad y mas que un dato es una <em>recomendación amplia sobre una persona que presta sus servicios como <strong>redactor</strong> </em>(muy útil cuando tenemos gran cantidad de sitios a administrar), bajo sus propias palabras esto es lo que menciona:</p>
<p>Que ofrezco:</p>
<p>•    Seriedad: algo que en la actualidad no es fácil de encontrar, si ustedes solicitan un pack y yo les digo tal día, a tal hora lo tienes, eso es un hecho.<br />
•    Disponibilidad: De lunes a sábado generalmente.<br />
•    Originalidad: nada de copy/paste, no solo muestra falta de seriedad también perjudica a ambas personas: quien solicita y quien trabaja.<br />
•    Dedicación y contenido: todo artículo aun sea de 50 palabras, debe mostrar el esfuerzo de quien lo escribe, como explicar lo que te solicitan.<br />
•    Español neutro</p>
<p>Sin duda es un usuario que cumple con lo que menciona por lo que en “nOtALeI5Hon” lo recomendamos para que sea contratado bajo cualquiera de sus diversas temáticas. Si desean mayor información lo pueden hacer directamente a su correo electrónico: forobeta-beatqueen@hotmail.com o bien en este <a href="http://forobeta.com/redactores/48674-redactor-experiencia-y-seriedad.html" target="_blank"><strong>thread</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notalhen.net/un-freelancer-recomendado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia ofrece 10 mil dólares por un nuevo tono</title>
		<link>http://notalhen.net/nokia-ofrece-10-mil-dolares-por-un-nuevo-tono/</link>
		<comments>http://notalhen.net/nokia-ofrece-10-mil-dolares-por-un-nuevo-tono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 01:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing. Jonathan Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[concurso nokia]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia tune]]></category>
		<category><![CDATA[telfonia]]></category>
		<category><![CDATA[tonos nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notalhen.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nokia, el mayor fabricante de teléfonos móviles, ofreció 10 mil dólares a quien logre crear un nuevo tono que remplace al tradicional Nokia Tune, que le ha caracterizado desde 1994, para sus futuros equipos. Las propuestas, que no deberán exceder los 30 segundos de sonido, deberán ser enviadas al sitio http://nokiatune.audiodraft.com antes del próximo 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-586" title="Nokia" src="http://notalhen.net/wp-content/uploads/2011/09/Nokia-300x157.jpg" alt="Nokia" width="300" height="157" /></p>
<p><strong>Nokia</strong>, el mayor fabricante de teléfonos móviles, ofreció 10 mil dólares a quien logre crear un <strong>nuevo tono</strong> que remplace al tradicional <strong>Nokia Tune</strong>, que le ha caracterizado desde 1994, para sus futuros equipos.</p>
<p>Las propuestas, que no deberán exceder los 30 segundos de sonido, deberán ser enviadas al sitio http://nokiatune.audiodraft.com antes del próximo 2 de octubre, explicó la compañía finlandesa al lanzar la convocatoria a nivel mundial.</p>
<p><a href="http://tecnogets.com/?s=nokia" target="_blank"><strong>Nokia</strong></a> seleccionará a 10 finalistas el 5 de octubre, de los cuales cinco serán elegidos por voto público y el resto por un “jurado profesional” de <strong>Nokia</strong> y de su socio, AudioDraft.</p>
<p>La convocatoria constituye un intento de <strong>Nokia</strong> por impulsar su marca, ya que en la actualidad su cuota de mercado se ha contraído de manera significativa ante sus competidores.</p>
